Usage Statistics for www.gbdesign.at

Summary Period: March 2024
Generated 17-Apr-2024 03:57 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2024
Total Hits 14001
Total Files 5474
Total Pages 9985
Total Visits 1058
Total KBytes 137035
Total Unique Sites 840
Total Unique URLs 601
Total Unique Referrers 277
Total Unique User Agents 413
. Avg Max
Hits per Hour 18 1405
Hits per Day 451 2316
Files per Day 176 2105
Pages per Day 322 1790
Sites per Day 27 76
Visits per Day 34 69
KBytes per Day 4420 42188
Hits by Response Code
Code 200 - OK 39.10% 5474
Code 301 - Moved Permanently 3.39% 475
Code 302 - Found 31.72% 4441
Code 303 - See Other 0.23% 32
Code 404 - Not Found 24.93% 3490
Code 500 - Internal Server Error 0.64% 89

Daily usage for March 2024

Daily Statistics for March 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 92 0.66% 25 0.46% 61 0.61% 30 2.84% 28 3.33% 460 0.34%
2 1919 13.71% 1664 30.40% 992 9.93% 69 6.52% 72 8.57% 42188 30.79%
3 1874 13.38% 406 7.42% 1457 14.59% 55 5.20% 76 9.05% 33317 24.31%
4 146 1.04% 17 0.31% 98 0.98% 40 3.78% 37 4.40% 379 0.28%
5 64 0.46% 15 0.27% 51 0.51% 34 3.21% 31 3.69% 253 0.18%
6 69 0.49% 19 0.35% 38 0.38% 25 2.36% 29 3.45% 227 0.17%
7 768 5.49% 29 0.53% 713 7.14% 33 3.12% 34 4.05% 476 0.35%
8 610 4.36% 19 0.35% 556 5.57% 26 2.46% 38 4.52% 2841 2.07%
9 84 0.60% 21 0.38% 51 0.51% 31 2.93% 46 5.48% 552 0.40%
10 447 3.19% 14 0.26% 428 4.29% 31 2.93% 33 3.93% 1216 0.89%
11 650 4.64% 555 10.14% 281 2.81% 40 3.78% 37 4.40% 6837 4.99%
12 131 0.94% 40 0.73% 66 0.66% 46 4.35% 59 7.02% 438 0.32%
13 95 0.68% 26 0.47% 61 0.61% 30 2.84% 41 4.88% 343 0.25%
14 112 0.80% 27 0.49% 72 0.72% 29 2.74% 35 4.17% 646 0.47%
15 108 0.77% 35 0.64% 56 0.56% 24 2.27% 32 3.81% 409 0.30%
16 57 0.41% 14 0.26% 34 0.34% 24 2.27% 26 3.10% 197 0.14%
17 1392 9.94% 18 0.33% 1356 13.58% 31 2.93% 30 3.57% 511 0.37%
18 1852 13.23% 17 0.31% 1790 17.93% 31 2.93% 36 4.29% 7013 5.12%
19 128 0.91% 36 0.66% 96 0.96% 40 3.78% 42 5.00% 482 0.35%
20 100 0.71% 34 0.62% 55 0.55% 26 2.46% 32 3.81% 780 0.57%
21 47 0.34% 11 0.20% 31 0.31% 21 1.98% 23 2.74% 142 0.10%
22 165 1.18% 61 1.11% 94 0.94% 44 4.16% 47 5.60% 3548 2.59%
23 134 0.96% 41 0.75% 90 0.90% 59 5.58% 67 7.98% 450 0.33%
24 112 0.80% 32 0.58% 84 0.84% 46 4.35% 49 5.83% 376 0.27%
25 2316 16.54% 2105 38.45% 1100 11.02% 37 3.50% 41 4.88% 25910 18.91%
26 122 0.87% 82 1.50% 46 0.46% 22 2.08% 22 2.62% 4672 3.41%
27 80 0.57% 38 0.69% 43 0.43% 23 2.17% 22 2.62% 950 0.69%
28 74 0.53% 15 0.27% 38 0.38% 25 2.36% 31 3.69% 328 0.24%
29 89 0.64% 32 0.58% 45 0.45% 36 3.40% 44 5.24% 678 0.49%
30 70 0.50% 13 0.24% 44 0.44% 21 1.98% 24 2.86% 154 0.11%
31 94 0.67% 13 0.24% 58 0.58% 30 2.84% 41 4.88% 263 0.19%

Hourly usage for March 2024

Hourly Statistics for March 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 15 488 3.49% 12 396 7.23% 2 80 0.80% 1051 32591 23.78%
1 6 199 1.42% 0 21 0.38% 5 159 1.59% 24 754 0.55%
2 3 98 0.70% 0 22 0.40% 1 51 0.51% 14 435 0.32%
3 43 1349 9.64% 0 6 0.11% 42 1324 13.26% 13 417 0.30%
4 0 18 0.13% 0 5 0.09% 0 6 0.06% 2 56 0.04%
5 19 595 4.25% 1 46 0.84% 17 544 5.45% 94 2928 2.14%
6 4 147 1.05% 0 29 0.53% 3 112 1.12% 17 530 0.39%
7 25 795 5.68% 1 34 0.62% 23 721 7.22% 21 647 0.47%
8 22 700 5.00% 2 72 1.32% 19 601 6.02% 28 859 0.63%
9 16 523 3.74% 2 72 1.32% 13 431 4.32% 184 5702 4.16%
10 52 1619 11.56% 3 97 1.77% 48 1489 14.91% 327 10140 7.40%
11 4 153 1.09% 1 61 1.11% 3 108 1.08% 27 834 0.61%
12 3 118 0.84% 1 31 0.57% 2 90 0.90% 13 418 0.31%
13 4 150 1.07% 1 42 0.77% 2 87 0.87% 19 584 0.43%
14 28 868 6.20% 2 64 1.17% 24 771 7.72% 60 1845 1.35%
15 5 162 1.16% 0 24 0.44% 3 106 1.06% 12 367 0.27%
16 5 177 1.26% 1 42 0.77% 3 116 1.16% 20 614 0.45%
17 3 113 0.81% 1 45 0.82% 2 73 0.73% 13 389 0.28%
18 18 569 4.06% 13 433 7.91% 8 270 2.70% 174 5386 3.93%
19 43 1333 9.52% 37 1163 21.25% 21 675 6.76% 324 10032 7.32%
20 17 543 3.88% 5 166 3.03% 14 448 4.49% 93 2887 2.11%
21 51 1587 11.33% 40 1241 22.67% 25 785 7.86% 536 16622 12.13%
22 46 1449 10.35% 38 1195 21.83% 27 841 8.42% 951 29493 21.52%
23 8 248 1.77% 5 167 3.05% 3 97 0.97% 403 12505 9.13%

Top 30 of 601 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 594 4.24% 44 0.03% /typo3/ajax/mask/existingTca
2 222 1.59% 2119 1.55% /typo3/login
3 145 1.04% 60 0.04% /favicon.ico
4 135 0.96% 530 0.39% /
5 127 0.91% 2 0.00% /typo3/ajax/mask/checkFieldKey
6 118 0.84% 5 0.00% /typo3/ajax/icons/cache
7 114 0.81% 566 0.41% /hauptseite.html
8 101 0.72% 461 0.34% /typo3/ajax/system-information/render
9 96 0.69% 393 0.29% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/js/respnav.js
10 95 0.68% 128 0.09% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Js/customJs.js
11 95 0.68% 56 0.04% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Js/nsgallery.js
12 95 0.68% 270 0.20% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/gi-thewall/githewall.min.js
13 95 0.68% 923 0.67% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/lightgallery/js/lightgallery.js
14 89 0.64% 93 0.07% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/css/style.css
15 83 0.59% 15888 11.59% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/css/main.css
16 83 0.59% 47 0.03% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/css/nsgallery.css
17 83 0.59% 197 0.14% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/css/respnav.css
18 83 0.59% 35 0.03% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Css/customCss.css
19 83 0.59% 76 0.06% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Css/nsgallery-theme.css
20 83 0.59% 1333 0.97% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/fontAwesome/css/font-awesome.min.css
21 83 0.59% 89 0.07% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/gi-thewall/githewall.css
22 83 0.59% 345 0.25% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/lightgallery/css/lightgallery.min.css
23 80 0.57% 1437 1.05% /Fonts/AzoSans-Light.woff2
24 54 0.39% 967 0.71% /Fonts/AzoSans-Medium.woff2
25 52 0.37% 1154 0.84% /typo3/module/web/layout
26 49 0.35% 717 0.52% /hauptseite-3.html
27 49 0.35% 32 0.02% /typo3/ajaxyoast/preview
28 48 0.34% 4 0.00% /typo3/ajaxyoast/savescores
29 47 0.34% 458 0.33% /hauptseite-1.html
30 47 0.34% 0 0.00% /typo3/ajaxyoast/prominentwords

Top 10 of 601 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 83 0.59% 15888 11.59% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/css/main.css
2 27 0.19% 8068 5.89% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-07.jpg
3 24 0.17% 7608 5.55% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-08.jpg
4 24 0.17% 7317 5.34% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-05.jpg
5 24 0.17% 6194 4.52% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-10.jpg
6 19 0.14% 5677 4.14% /fileadmin//user_upload/gallery/laura-jan-07.jpg
7 24 0.17% 5618 4.10% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-02.jpg
8 24 0.17% 5505 4.02% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-09.jpg
9 24 0.17% 5093 3.72% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-01.jpg
10 24 0.17% 4409 3.22% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-06.jpg

Top 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 135 0.96% 552 61.13% /
2 222 1.59% 206 22.81% /typo3/login
3 47 0.34% 18 1.99% /hauptseite-1.html
4 49 0.35% 13 1.44% /hauptseite-3.html
5 114 0.81% 11 1.22% /hauptseite.html
6 24 0.17% 10 1.11% /hauptseite-1/unterseite-1-1.html
7 594 4.24% 8 0.89% /typo3/ajax/mask/existingTca
8 10 0.07% 6 0.66% /hauptseite-1/unterseite-1-2/vierte-veranstaltung.html
9 10 0.07% 5 0.55% /hauptseite-1/unterseite-1-2/zweiter-event-auf-der-startseite.html
10 5 0.04% 5 0.55% /stats/usage_202102.html

Top 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 135 0.96% 533 59.09% /
2 222 1.59% 204 22.62% /typo3/login
3 47 0.34% 17 1.88% /hauptseite-1.html
4 49 0.35% 12 1.33% /hauptseite-3.html
5 114 0.81% 11 1.22% /hauptseite.html
6 24 0.17% 10 1.11% /hauptseite-1/unterseite-1-1.html
7 10 0.07% 8 0.89% /hauptseite-1/unterseite-1-3/newsbeitrag-1-1.html
8 10 0.07% 7 0.78% /hauptseite-1/unterseite-1-2/dritte-veranstaltung.html
9 10 0.07% 7 0.78% /hauptseite-1/unterseite-1-2/zweiter-event-auf-der-startseite.html
10 9 0.06% 7 0.78% /hauptseite-1/unterseite-1-3/newsbeitrag-1-2.html

Top 30 of 277 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8075 57.67% - (Direct Request)
2 81 0.58% www.google.com
3 56 0.40% binance.com
4 53 0.38% http://gbdesign.at
5 43 0.31% http://gbdesign.at/
6 16 0.11% http://gbdesign.at/wp-login.php
7 13 0.09% http://gbdesign.at/robots.txt
8 11 0.08% https://gbdesign.at/
9 9 0.06% gbdesign.at
10 9 0.06% https://art-print18.ru/
11 9 0.06% https://gbdesign.at
12 7 0.05% http://gbdesign.at/ads.txt
13 6 0.04% http://gbdesign.at/backup
14 6 0.04% http://gbdesign.at/bc
15 6 0.04% http://gbdesign.at/bk
16 6 0.04% http://gbdesign.at/home
17 6 0.04% http://gbdesign.at/main
18 6 0.04% http://gbdesign.at/new
19 6 0.04% http://gbdesign.at/old
20 6 0.04% http://gbdesign.at/wordpress
21 6 0.04% http://gbdesign.at/wp
22 6 0.04% https://euroshop18.ru/
23 5 0.04% http://81.19.159.29:80/
24 5 0.04% http://gbdesign.at/humans.txt
25 4 0.03% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
26 4 0.03% https://google.com/
27 3 0.02% https://a.pro100sex.net/
28 3 0.02% https://www.google.com/
29 2 0.01% http://gbdesign.at/.well-known/pki-validation/about.php
30 2 0.01% http://gbdesign.at/.well-known/wso112233.php

Top 15 of 413 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4860 34.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
2 674 4.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 532 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
4 221 1.58% Go-http-client/1.1
5 209 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 137 0.98% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 130 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 106 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
9 100 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 99 0.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
11 99 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
12 99 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
13 99 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
14 99 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
15 97 0.69% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)

Usage by Country for March 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 14001 100.00% 5474 100.00% 137035 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23