Usage Statistics for www.gbdesign.at

Summary Period: February 2024
Generated 17-Apr-2024 03:57 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 19804
Total Files 4738
Total Pages 15190
Total Visits 1143
Total KBytes 157865
Total Unique Sites 823
Total Unique URLs 600
Total Unique Referrers 259
Total Unique User Agents 371
. Avg Max
Hits per Hour 28 2569
Hits per Day 682 3337
Files per Day 163 2480
Pages per Day 523 2591
Sites per Day 28 62
Visits per Day 39 62
KBytes per Day 5444 118038
Hits by Response Code
Code 200 - OK 23.92% 4738
Code 301 - Moved Permanently 2.70% 535
Code 302 - Found 58.18% 11522
Code 303 - See Other 0.15% 30
Code 404 - Not Found 14.87% 2945
Code 500 - Internal Server Error 0.17% 34

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 194 0.98% 22 0.46% 110 0.72% 36 3.15% 45 5.47% 756 0.48%
2 132 0.67% 31 0.65% 66 0.43% 47 4.11% 47 5.71% 649 0.41%
3 700 3.53% 16 0.34% 675 4.44% 30 2.62% 32 3.89% 327 0.21%
4 3337 16.85% 2480 52.34% 1316 8.66% 43 3.76% 35 4.25% 118038 74.77%
5 183 0.92% 81 1.71% 89 0.59% 40 3.50% 50 6.08% 3915 2.48%
6 138 0.70% 52 1.10% 69 0.45% 44 3.85% 51 6.20% 3167 2.01%
7 122 0.62% 40 0.84% 64 0.42% 28 2.45% 32 3.89% 500 0.32%
8 1374 6.94% 36 0.76% 1322 8.70% 35 3.06% 62 7.53% 2931 1.86%
9 1320 6.67% 13 0.27% 1304 8.58% 29 2.54% 28 3.40% 3068 1.94%
10 2651 13.39% 26 0.55% 2591 17.06% 42 3.67% 48 5.83% 860 0.54%
11 1336 6.75% 28 0.59% 1243 8.18% 45 3.94% 47 5.71% 3307 2.09%
12 132 0.67% 20 0.42% 111 0.73% 46 4.02% 45 5.47% 457 0.29%
13 83 0.42% 13 0.27% 61 0.40% 39 3.41% 40 4.86% 289 0.18%
14 91 0.46% 10 0.21% 55 0.36% 31 2.71% 30 3.65% 609 0.39%
15 164 0.83% 23 0.49% 100 0.66% 62 5.42% 52 6.32% 655 0.42%
16 174 0.88% 22 0.46% 119 0.78% 59 5.16% 42 5.10% 622 0.39%
17 134 0.68% 12 0.25% 101 0.66% 47 4.11% 33 4.01% 407 0.26%
18 116 0.59% 34 0.72% 68 0.45% 37 3.24% 32 3.89% 444 0.28%
19 2621 13.23% 32 0.68% 2499 16.45% 37 3.24% 36 4.37% 1191 0.75%
20 264 1.33% 15 0.32% 208 1.37% 36 3.15% 38 4.62% 379 0.24%
21 1099 5.55% 965 20.37% 648 4.27% 29 2.54% 34 4.13% 5656 3.58%
22 341 1.72% 254 5.36% 128 0.84% 34 2.97% 35 4.25% 2823 1.79%
23 155 0.78% 53 1.12% 98 0.65% 52 4.55% 61 7.41% 736 0.47%
24 134 0.68% 29 0.61% 78 0.51% 41 3.59% 58 7.05% 434 0.27%
25 90 0.45% 28 0.59% 40 0.26% 25 2.19% 25 3.04% 510 0.32%
26 51 0.26% 10 0.21% 28 0.18% 23 2.01% 21 2.55% 169 0.11%
27 1976 9.98% 348 7.34% 1663 10.95% 46 4.02% 47 5.71% 2817 1.78%
28 588 2.97% 36 0.76% 264 1.74% 52 4.55% 54 6.56% 1846 1.17%
29 104 0.53% 9 0.19% 72 0.47% 29 2.54% 28 3.40% 301 0.19%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 31 904 4.56% 1 54 1.14% 28 830 5.46% 131 3812 2.41%
1 11 319 1.61% 0 20 0.42% 10 290 1.91% 46 1333 0.84%
2 88 2554 12.90% 1 30 0.63% 84 2454 16.16% 72 2078 1.32%
3 4 123 0.62% 0 8 0.17% 3 94 0.62% 17 500 0.32%
4 0 12 0.06% 0 1 0.02% 0 8 0.05% 2 63 0.04%
5 4 117 0.59% 1 49 1.03% 2 73 0.48% 24 707 0.45%
6 12 371 1.87% 9 274 5.78% 4 121 0.80% 101 2941 1.86%
7 6 186 0.94% 2 73 1.54% 3 109 0.72% 39 1134 0.72%
8 5 173 0.87% 1 51 1.08% 3 95 0.63% 102 2958 1.87%
9 28 814 4.11% 1 35 0.74% 25 742 4.88% 30 877 0.56%
10 18 547 2.76% 15 444 9.37% 7 212 1.40% 260 7548 4.78%
11 16 480 2.42% 11 324 6.84% 7 203 1.34% 74 2154 1.36%
12 46 1361 6.87% 1 46 0.97% 43 1271 8.37% 36 1043 0.66%
13 52 1508 7.61% 43 1263 26.66% 31 904 5.95% 374 10857 6.88%
14 27 795 4.01% 11 345 7.28% 5 162 1.07% 933 27059 17.14%
15 36 1064 5.37% 24 724 15.28% 11 324 2.13% 2158 62580 39.64%
16 37 1098 5.54% 9 267 5.64% 27 786 5.17% 638 18510 11.73%
17 114 3331 16.82% 17 503 10.62% 96 2803 18.45% 246 7144 4.53%
18 69 2019 10.19% 1 42 0.89% 67 1948 12.82% 37 1071 0.68%
19 4 137 0.69% 1 41 0.87% 3 97 0.64% 23 681 0.43%
20 27 803 4.05% 1 44 0.93% 25 727 4.79% 27 774 0.49%
21 3 103 0.52% 0 28 0.59% 2 66 0.43% 18 532 0.34%
22 7 217 1.10% 1 35 0.74% 4 136 0.90% 32 920 0.58%
23 26 768 3.88% 1 37 0.78% 25 735 4.84% 20 587 0.37%

Top 30 of 600 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 271 1.37% 18 0.01% /typo3/ajax/mask/existingTca
2 211 1.07% 1625 1.03% /typo3/login
3 144 0.73% 590 0.37% /
4 115 0.58% 525 0.33% /typo3/ajax/system-information/render
5 106 0.54% 38 0.02% /typo3/ajax/icons
6 103 0.52% 34 0.02% /favicon.ico
7 90 0.45% 369 0.23% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/js/respnav.js
8 89 0.45% 865 0.55% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/lightgallery/js/lightgallery.js
9 88 0.44% 3 0.00% /typo3/ajax/icons/cache
10 87 0.44% 118 0.07% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Js/customJs.js
11 87 0.44% 52 0.03% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Js/nsgallery.js
12 87 0.44% 248 0.16% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/gi-thewall/githewall.min.js
13 78 0.39% 33 0.02% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Css/customCss.css
14 78 0.39% 72 0.05% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Css/nsgallery-theme.css
15 78 0.39% 1253 0.79% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/fontAwesome/css/font-awesome.min.css
16 77 0.39% 86 0.05% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/css/nsgallery.css
17 77 0.39% 183 0.12% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/css/respnav.css
18 77 0.39% 69 0.04% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/css/style.css
19 77 0.39% 83 0.05% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/gi-thewall/githewall.css
20 77 0.39% 320 0.20% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/lightgallery/css/lightgallery.min.css
21 76 0.38% 14548 9.22% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/css/main.css
22 71 0.36% 513 0.33% /hauptseite-3.html
23 70 0.35% 949 0.60% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/fonts/quicksand-v30-latin-regular.woff2
24 41 0.21% 5809 3.68% /typo3conf/ext/ns_gallery/Resources/Public/Vendor/fontAwesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
25 40 0.20% 8488 5.38% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-01.jpg
26 40 0.20% 9363 5.93% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-02.jpg
27 40 0.20% 6297 3.99% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-03.jpg
28 40 0.20% 6566 4.16% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-04.jpg
29 40 0.20% 12195 7.73% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-05.jpg
30 40 0.20% 7349 4.65% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-06.jpg

Top 10 of 600 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 76 0.38% 14548 9.22% /typo3conf/ext/GBTheme/Resources/Public/css/main.css
2 40 0.20% 12680 8.03% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-08.jpg
3 40 0.20% 12195 7.73% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-05.jpg
4 40 0.20% 11952 7.57% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-07.jpg
5 40 0.20% 10323 6.54% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-10.jpg
6 40 0.20% 9363 5.93% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-02.jpg
7 40 0.20% 9176 5.81% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-09.jpg
8 40 0.20% 8488 5.38% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-01.jpg
9 40 0.20% 7349 4.65% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-06.jpg
10 40 0.20% 6566 4.16% /fileadmin/user_upload/gallery/laura-jan-04.jpg

Top 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 144 0.73% 614 67.18% /
2 211 1.07% 197 21.55% /typo3/login
3 71 0.36% 11 1.20% /hauptseite-3.html
4 21 0.11% 7 0.77% /hauptseite-1.html
5 17 0.09% 7 0.77% /hauptseite-1/unterseite-1-1.html
6 6 0.03% 6 0.66% /stats/usage_202207.html
7 5 0.03% 5 0.55% /typo3/login/password-reset/forget
8 7 0.04% 4 0.44% /hauptseite-1/unterseite-1-2/dritte-veranstaltung.html
9 6 0.03% 4 0.44% /hauptseite-1/unterseite-1-2/vierte-veranstaltung.html
10 6 0.03% 4 0.44% /hauptseite-1/unterseite-1-3/newsbeitrag-1-2.html

Top 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 144 0.73% 597 65.25% /
2 211 1.07% 198 21.64% /typo3/login
3 17 0.09% 13 1.42% /hauptseite-1/unterseite-1-1.html
4 21 0.11% 11 1.20% /hauptseite-1.html
5 71 0.36% 9 0.98% /hauptseite-3.html
6 7 0.04% 5 0.55% /hauptseite-1/unterseite-1-2/dritte-veranstaltung.html
7 6 0.03% 5 0.55% /stats/usage_202207.html
8 10 0.05% 5 0.55% /typo3/ajax/login/preflight
9 5 0.03% 5 0.55% /typo3/login/password-reset/forget
10 37 0.19% 4 0.44% /hauptseite-1/unterseite-1-2/erster-event-auf-der-seite.html

Top 30 of 259 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14645 73.95% - (Direct Request)
2 103 0.52% www.google.com
3 50 0.25% http://gbdesign.at
4 50 0.25% http://gbdesign.at/
5 26 0.13% https://www.google.com/
6 16 0.08% http://gbdesign.at/robots.txt
7 14 0.07% binance.com
8 10 0.05% gbdesign.at
9 10 0.05% http://gbdesign.at/wp-login.php
10 9 0.05% https://primabellashop.com/
11 7 0.04% http://gbdesign.at/ads.txt
12 7 0.04% http://gbdesign.at/humans.txt
13 7 0.04% https://gbdesign.at
14 6 0.03% http://gbdesign.at/backup
15 6 0.03% http://gbdesign.at/bc
16 6 0.03% http://gbdesign.at/bk
17 6 0.03% http://gbdesign.at/home
18 6 0.03% http://gbdesign.at/main
19 6 0.03% http://gbdesign.at/new
20 6 0.03% http://gbdesign.at/old
21 6 0.03% http://gbdesign.at/wordpress
22 6 0.03% http://gbdesign.at/wp
23 6 0.03% https://gbdesign.at:443/
24 6 0.03% https://prolifehc.com/
25 5 0.03% http://www.karosserie-lack-zellan.at/
26 5 0.03% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
27 4 0.02% http://81.19.159.29:80/
28 3 0.02% https://dbshop.ru/
29 3 0.02% https://gbdesign.at/
30 3 0.02% https://google.com

Top 15 of 371 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2578 13.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 1572 7.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 558 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
4 546 2.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
5 494 2.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 345 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 301 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 257 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
9 248 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
10 247 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
11 234 1.18% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
12 231 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
13 228 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
14 228 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
15 226 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19804 100.00% 4738 100.00% 157865 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23