Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 106 | 56 | 43 | 26 | 321 | 32711 | 339 | 569 | 735 | 1379 |
Jun 2025 | 95 | 47 | 49 | 25 | 598 | 84161 | 779 | 1493 | 1418 | 2855 |
May 2025 | 113 | 59 | 58 | 30 | 757 | 82704 | 941 | 1804 | 1850 | 3511 |
Apr 2025 | 220 | 50 | 167 | 28 | 683 | 47707 | 860 | 5032 | 1529 | 6609 |
Mar 2025 | 385 | 321 | 128 | 33 | 638 | 137543 | 1023 | 3989 | 9954 | 11960 |
Feb 2025 | 1147 | 982 | 411 | 26 | 692 | 1895765 | 733 | 11521 | 27506 | 32122 |
Jan 2025 | 697 | 599 | 330 | 20 | 624 | 862928 | 646 | 10252 | 18575 | 21610 |
Dec 2024 | 413 | 359 | 183 | 22 | 591 | 461063 | 695 | 5703 | 11149 | 12819 |
Nov 2024 | 82 | 40 | 41 | 21 | 572 | 63206 | 646 | 1254 | 1204 | 2484 |
Oct 2024 | 236 | 113 | 151 | 21 | 649 | 420742 | 669 | 4690 | 3515 | 7318 |
Sep 2024 | 313 | 253 | 99 | 22 | 603 | 604253 | 671 | 2988 | 7598 | 9412 |
Aug 2024 | 1053 | 951 | 455 | 29 | 691 | 954630 | 914 | 14115 | 29511 | 32646 |
Totals | 5647413 | 8916 | 63410 | 114544 | 144725 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |