Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 1092 | 894 | 160 | 52 | 760 | 550309 | 794 | 2413 | 13415 | 16392 |
| Oct 2026 | 655 | 531 | 136 | 46 | 1222 | 491977 | 1453 | 4225 | 16476 | 20326 |
| Sep 2026 | 1056 | 886 | 202 | 44 | 1209 | 469150 | 1348 | 6070 | 26607 | 31689 |
| Aug 2026 | 920 | 762 | 230 | 65 | 1819 | 250238 | 2037 | 7138 | 23622 | 28531 |
| Jul 2026 | 650 | 515 | 167 | 57 | 1463 | 200106 | 1772 | 5203 | 15987 | 20162 |
| Jun 2026 | 1196 | 1049 | 386 | 40 | 792 | 242963 | 858 | 8124 | 22049 | 25128 |
| Totals | 2204743 | 8262 | 33173 | 118156 | 142228 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |